Basic Info
Model NO.: ST-8007
Battery Voltage: 36V
Wheel Size: 8"
Frame Material: Aluminum Alloy
Folded: Folded
Range per Power: 31-60km
Transport Package: Bubble Bag+EPE Foam+Inner Box+Outer 7 Layers Cart
Origin: Made in China
Wattage: 351-500W
Battery Type: Lithium Battery
Motor: Brushless
Certification: CE
Max Speed: 20-40km/h
Specification: 97*21.5*36.5CM
HS Code: 8711901090
Product Description
| Wuyi ShengTe Vehicle Co.,Ltd | ||||
| ST8007 | ||||
| Color | White ,Black | |||
| Max Speed (KM) | 35KM / Hour | |||
| Battery Capacity | 10Ah | 13Ah | 15Ah | 21Ah |
| Distance | 10-30KM | 30-39KM | 40-45KM | 55-65KM |
| N.W./G.W. | 14.8/17.5KG | 15.2/18.4KG | 15.5/18.5KG | 16.2/19.2KG |
| Electronic Spec | ||||
| Motor | 36V 350W rear hub brushless motor | |||
| Battery(AH) | Lithium Polymer Batteries/18650 | |||
| Charger(Hour) | 5-11hours | |||
| Display | LCD Display | |||
| Mechanic Spec | ||||
| Frame | Magnesium aluminum alloy,foldable | |||
| Tire | 8*1.75"Kend,,antipuncture. Non-Pneumatic rear tire | |||
| Rims | Aluminum alloy 6061-12 | |||
| Fork | Suspension fork | |||
| Handbar | Aluminum alloy,adjustable,foldable | |||
| Stem | Aluminum alloy | |||
| Brake | Rear drum brakes | |||
| Mudguards | Rear & front are plastic | |||
| Performance &Package | ||||
| Carton Size( L*W*H CM) | 97*21.5*36.5CM | |||
| CBM(m3)/Set | 0.076 | |||
| 20'FCL | 368 | |||

